1. 📚 Définitions fondamentales
Terme | Définition |
Âge réel (ou âge civil, âge chronologique) | Âge calculé à partir de la date de naissance effective. |
Âge corrigé (ou âge ajusté) | Âge calculé en tenant compte de la prématurité, c’est-à-dire à partir de la date théorique du terme (40 semaines d’aménorrhée). |
📌 Pourquoi corriger ?
Chez un enfant né prématurément, le développement psychomoteur est plus cohérent avec l'âge corrigé qu'avec l'âge réel, au moins jusqu'à 2 ans.
2. 🗓️ Comment calculer l’âge corrigé
Formule simple :
Âge corrigé = Âge réel – Nombre de semaines de prématurité
Exemple :
- Naissance à 30 SA (soit 10 semaines avant terme)
- Aujourd'hui, bébé a 6 mois d'âge réel
→ Âge corrigé = 6 mois – 2 mois ½ ≈ 3 mois ½
On évalue donc son développement moteur, sensoriel, relationnel sur une base de 3 mois ½.
3. 🧠 Pourquoi utiliser l’âge corrigé en psychomotricité ?
Raison | Explication |
Respect du rythme développemental | Le cerveau et le corps du prématuré continuent leur maturation après la naissance. |
Éviter les sur-diagnostics | Ne pas "sur-pathologiser" un retard qui n'en est pas un si on tient compte de la prématurité. |
Adapter les attentes et les stimulations | Ne pas attendre des acquisitions précoces inadaptées à sa maturité réelle. |
Cohérence dans les bilans et suivis | Comparer l'enfant aux normes développementales correspondant à son âge corrigé, et non à son âge réel. |
4. 📈 Jusqu'à quel âge corriger ?
- Généralement jusqu’à 2 ans.
- Après 2 ans, si le développement est harmonieux, on n’applique plus de correction systématique.
- En cas de très grande prématurité ou de séquelles neurologiques, l’âge corrigé peut être considéré jusqu’à 6-7 ans pour certains suivis spécifiques.
5. 🧩 Impact pratique en psychomotricité
Domaine psychomoteur | Conséquence pratique |
Motricité globale | Adapter les attentes (retournement, assise, marche) à l’âge corrigé. |
Tonus et posture | Interpréter hypotonie ou hypertonie en fonction de la maturation attendue à l’âge corrigé. |
Sensorialité | Respecter une exposition progressive aux stimulations sensorielles selon le stade corrigé. |
Schéma corporel | Comprendre que la construction corporelle suit l’âge corrigé, pas l’âge réel. |
Relation et régulation émotionnelle | Évaluer les compétences sociales (sourire, regard, attention) par rapport à l’âge corrigé. |
6. 🛠️ Exemples cliniques
Âge réel | Semaine de naissance | Âge corrigé | Commentaire psychomoteur |
6 mois | 32 SA | 4 mois ½ | Attendre la tenue de tête, pas encore la station assise autonome |
9 mois | 28 SA | 6 mois | S’attendre à un début de retournement, pas à une marche autonome |
12 mois | 30 SA | 9 mois | Développement sensorimoteur correspondant à un grand bébé de 9 mois |
7. ⚖️ Pièges à éviter en psychomotricité
Erreur fréquente | Correction |
Évaluer un prématuré sur son âge réel sans correction | Toujours se baser sur l’âge corrigé pour les acquisitions motrices, sociales, sensorielles |
Conclure à un retard alors que le développement suit l’âge corrigé | Prendre en compte la courbe de rattrapage naturelle post-néonatale |
Négliger la qualité gestuelle au profit du seul âge d’acquisition | Observer comment l’enfant fait, pas uniquement quand |
✅ À retenir
- Âge corrigé = Âge réel – Nombre de semaines de prématurité.
- Utiliser l’âge corrigé jusqu’à 2 ans minimum pour guider l’évaluation du développement psychomoteur.
- Toujours analyser la qualité tonique, posturale, motrice et sensorielle par rapport au stade corrigé.
- Corriger permet de respecter le rythme individuel du bébé prématuré et de prévenir des évaluations inappropriées.